| 欧赔 (胜) | 欧赔 (平) | 欧赔 (负) | 亚盘 (让球) | 水位参考 |
|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 5.50 | 9.00 | 球半/两球 | 0.85-0.95 |
| 1.30 | 4.80 | 7.50 | 球半 | 0.90-1.00 |
| 1.40 | 4.20 | 6.00 | 一球/球半 | 0.85-0.95 |
| 1.50 | 3.80 | 5.20 | 一球 | 0.80-0.90 |
| 1.60 | 3.60 | 4.80 | 半一 | 0.85-0.95 |
| 1.70 | 3.40 | 4.20 | 半一 | 0.90-1.00 |
| 1.80 | 3.30 | 3.80 | 半球 | 0.85-0.95 |
| 1.90 | 3.20 | 3.60 | 半球 | 0.90-1.00 |
| 2.00 | 3.10 | 3.40 | 平半 | 0.85-0.95 |
| 2.20 | 3.00 | 3.00 | 平手 | 0.80-0.90 |
胜平负概率映射,低赔方优势明显
让球平衡双方实力,水位反映支持
欧赔区间对应亚盘让球与水位
欧盘 (欧洲赔率) 以胜平负三项赔率反映比赛概率,是盘口分析的基础。 亚盘 (亚洲盘口) 通过让球机制平衡强弱,搭配水位变化体现市场倾向。
📌 常见转换技巧:欧赔1.50以下通常对应一球或更深盘口;1.70~1.90对应半球盘;2.00~2.20对应平半或平手盘。水位高低结合欧赔变化可判断机构意图。